terça-feira, 14 de novembro de 2023

Top 19 Países da AFC, com mais vitórias nas eliminatórias da Copa de 1934 até 2022.

1 Coreia do Sul 94 vitórias, 15 eliminatórias,151 jogos

2 Irã 92 vitórias, 11 eliminatórias, 146 jogos

3 Japão 83 vitórias, 15 eliminatórias, 138 jogos.

4 Arábia Saudita 81 vitórias, 12 eliminatórias, 136 jogos.

5 China PR 73 vitórias, 12 eliminatórias, 126 jogos

6 Catar 57 vitórias, 12 eliminatórias, 120 jogos.

7  Iraque 54 vitórias, 12 eliminatórias ,119 jogos

8 Uzbequistão 54 vitórias, 7 eliminatórias, 102 jogos

9 Kuait 52 vitórias, 13 eliminatórias, 101 jogos.

10 Emirados Arabes Unidos 51 vitórias, 10 eliminatórias, 116 jogos

11 Siria 44 vitórias, 15 eliminatórias, 102 jogos.

12 Australia 44 vitórias,jogando pela AFC, 4 eliminatórias,

13 Omã 39 vitórias, 9 eliminatórias, 88 jogos.

14 Coreia do Norte 39 vitórias, 10 eliminatórias, 83 jogos.

15 Bahrain 35 vitórias, 11 eliminatórias, 96 jogos.

16 JordÂnia 32 vitórias, 10 eliminatórias, 78 jogos

17 Tailândia 26 vitórias, 13 eliminatórias, 97 jogos.

18 Hong Kong 25 vitórias, 14 eliminatórias, 83 jogos.

19 Líbano 23 vitórias, 8 eliminatórias, 72 jogos.

Bom para completar os países,já jogaram copas temos a Indonésia 21 vitórias, 14 eliminatórias, 81 jogos,